- 제목
- 2024학년도 2학기 2차 폐강 강좌 안내(최종)
- 등록일
- 2024.09.04 17:28:56
- 작성자
- 학사운영팀
- 첨부파일
- 조회
- 377
수업운영규정 제5조에 의거 2024-2학기 수강인원미달로 인한 폐강강좌를 아래와 같이 공지하오니
폐강강좌를 신청한 학생들은 수강정정기간(9/2~9/6)내에 수강정정을 완료하여 주시기 바랍니다.
※ 폐강기준 : 전공과목 10명미만, 교양과목 20명미만
1. 2024학년도 2학기 2차 폐강 강좌 (최종)
| 2024학년도 2학기 2차 폐강강좌 | ||||||||||||
| * 2024. 09. 04기준 | ||||||||||||
| 연번 | 구분 | 학과 | 학년 | 과목코드 | 수강반 | 요일/교시 | 수 강 과 목 명 | 학점 | 담당교수 | 수강인원 | 구분 | 비고 |
| 1 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1070 | A | 화 2~3 | 초급영어회화 | 2 | 스*판 | 1 | 폐강확정 | |
| 2 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1070 | C | 화 2~3 | 초급영어회화 | 2 | 테* | 0 | 폐강확정 | |
| 3 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1070 | D | 화 5~6 | 초급영어회화 | 2 | 테* | 1 | 폐강확정 | |
| 4 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1070 | F | 수 2~3 | 초급영어회화 | 2 | 스*판 | 1 | 폐강확정 | |
| 5 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1070 | G | 수 5~6 | 초급영어회화 | 2 | 스*판 | 3 | 폐강확정 | |
| 6 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1070 | I | 수 5~6 | 초급영어회화 | 2 | 테* | 0 | 폐강확정 | |
| 7 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1078 | B | 화 7~8 | 중급영어회화 | 2 | 테* | 1 | 폐강확정 | |
| 8 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1078 | C | 수 7~8 | 중급영어회화 | 2 | 스*판 | 0 | 폐강확정 | |
| 9 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1071 | B | 화 7~8 | 대학생을위한실용금융 | 2 | 김*환 | 0 | 폐강확정 | |
| 10 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1090 | A | 수 5~6 | 창의융합프로젝트 | 2 | 고*지 | 0 | 폐강확정 | |
| 11 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1090 | B | 수 7~8 | 창의융합프로젝트 | 2 | 고*지 | 0 | 폐강확정 | |
| 12 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1328 | A | 수 5~6 | 융합사고와표현 | 2 | 장*리 | 0 | 폐강확정 | |
| 13 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1329 | A | 화 5~6 | 과학과예술융합이해 | 2 | 김*범 | 0 | 폐강확정 | |
| 14 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1330 | K | 화 9~10 | 관광일본어 | 2 | 박*희 | 1 | 폐강확정 | |
| 15 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1340 | A | 목 6~7 | 대학생활디자인Ⅱ | 2 | 김*희 | 1 | 폐강확정 | |
| 16 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1340 | B | 목 8~9 | 대학생활디자인Ⅱ | 2 | 김*희 | 3 | 폐강확정 | |
| 17 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1383 | K | 수 9~10 | 영어노래와스토리텔링II | 2 | 강*심 | 0 | 폐강확정 | |
| 18 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1398 | A | 화 5~6 | 너무쉽게만드는생활유튜브영상Ⅱ | 2 | 정*필 | 2 | 폐강확정 | |
| 19 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1398 | K | 화 9~10 | 너무쉽게만드는생활유튜브영상Ⅱ | 2 | 정*필 | 0 | 폐강확정 | |
| 20 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1411 | K | 수 9~10 | 지역사회문제인식과디자인싱킹 | 2 | 장*리 | 1 | 폐강확정 | |
| 21 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1412 | A | 수 7~8 | 미드영어와사회적다양성 | 2 | 김*진 | 0 | 폐강확정 | |
| 22 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1413 | A | 수 5~6 | 드론촬영편집 | 2 | 주*곤 | 0 | 폐강확정 | |
| 23 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1413 | B | 수 1~2 | 드론촬영편집 | 2 | 주*곤 | 0 | 폐강확정 | |
| 24 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1415 | B | 화 7~8 | AI시대의생명과윤리 | 2 | 김*섭 | 0 | 폐강확정 | |
| 25 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1415 | A | 화 5~6 | AI시대의생명과윤리 | 2 | 김*섭 | 3 | 폐강확정 | |
| 26 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1094 | B | 수 7~8 | 생활과안전 | 2 | 김*철 | 4 | 폐강확정 | |
| 27 | 교양 | 대학공동 | 1 | 1260 | A | 화 5~6 | TOEIC2 | 2 | 강*심 | 4 | 폐강확정 | |
| 28 | 전선 | 기계과 | 1 | A01031 | A | 프로젝트1 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 29 | 교양 | 기계과(유학생반)후기 | 1 | A11043 | A | TOPIC1 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 30 | 교양 | 기계과(유학생반)후기 | 1 | A11044 | A | TOPIC2 | 4 | 0 | 폐강확정 | |||
| 31 | 전선 | 융합기계공학과(전공심화) | 2 | J01017 | K | 소성공학 | 3 | 1 | 폐강확정 | |||
| 32 | 전선 | 보건의료행정과 | 2 | 294027 | A | 캡스톤디자인 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
| 33 | 전선 | 보건의료행정과(3년제) | 3 | S29418 | A | 공중보건학 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 34 | 전선 | 보건의료행정과(3년제) | 3 | S29421 | A | 캡스톤디자인 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
| 35 | 전선 | 부동산유통경영과 | 2 | 174058 | A | 유통관리실무 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 36 | 전선 | 부동산유통경영과 | 2 | 174058 | K | 유통관리실무 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 37 | 전선 | 부동산유통경영학과(전공심화) | 2 | J17011 | A | 물류경영세미나 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 38 | 전선 | 부동산유통경영학과(전공심화) | 2 | J17011 | K | 물류경영세미나 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 39 | 전선 | 부동산유통경영학과(전공심화) | 2 | J17032 | K | 글로벌마케팅실무 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 40 | 전선 | 장례행정복지과 | 2 | 273051 | A | 사회복지와문화다양성 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 41 | 전선 | 장례행정복지과 | 2 | 273051 | K | 사회복지와문화다양성 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 42 | 전선 | 장례행정복지과 | 2 | 274062 | K | 유품관리실무 | 2 | 1 | 폐강확정 | |||
| 43 | 전선 | 장례행정복지과 | 2 | 274062 | K | 유품관리실무 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
| 44 | 전선 | 스마트도시농업복지과 | 2 | S41206 | A | 취업과창업 | 1 | 0 | 폐강확정 | |||
| 45 | 전선 | 스마트도시농업복지과 | 2 | S41208 | A | 캡스톤디자인 | 2 | 2 | 폐강확정 | |||
| 46 | 전선 | 스마트도시농업복지과 | 2 | 414001 | A | 치유농업자원의활용(캡스톤디자인) | 2 | 1 | 폐강확정 | |||
| 47 | 전선 | 스마트도시농업복지과 | 2 | 414002 | A | 스마트식물농장 | 3 | 4 | 폐강확정 | |||
| 48 | 전선 | 생활문화복지과 | 2 | 274065 | A | 가족상담 | 3 | 2 | 폐강확정 | |||
| 49 | 전선 | 생활문화복지과 | 2 | 274065 | B | 가족상담 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 50 | 전선 | 생활문화복지과 | 2 | 274065 | K | 가족상담 | 3 | 4 | 폐강확정 | |||
| 51 | 전선 | 생활문화복지과 | 2 | 424001 | A | 파크골프 | 2 | 2 | 폐강확정 | |||
| 52 | 전선 | 생활문화복지과 | 2 | 424001 | B | 파크골프 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
| 53 | 전선 | 생활문화복지과 | 2 | 424001 | K | 파크골프 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
| 54 | 전선 | 호텔조리제과제빵과 | 1 | 62042 | A | 초급일식조리 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 55 | 전선 | 피부메이크업네일미용과 | 2 | 394005 | A | 네일살롱실무2 | 3 | 0 | 폐강확정 | |||
| 56 | 전선 | 펫&헤어뷰티과 | 2 | 204077 | A | 고객관리서비스 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
| 57 | 전선 | 펫&헤어뷰티과 | 2 | 224033 | K | 애완동물창업실무 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
| 58 | 전선 | 생활조형디자인과 | 2 | 163050 | A | 보석감정&감별 | 2 | 0 | 폐강확정 | |||
2. 수강신청 정정기간 : 2024. 9. 2(월) ~ 9. 6(금)
3. 안내사항
- 폐강강좌는 삭제될 예정이므로 수강신청 정정기간에 학생본인이 정정하시면 됩니다.
- 수강신청 정정기간 이후 추가 신청은 없습니다.